期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|
3331385 | 大 单 | |||
3331384 | 06:59 | 7+7+0=14 | 小 单 | 错 |
3331383 | 06:55 | 3+7+5=15 | 大 单 | 对 |
3331382 | 06:52 | 2+2+4=08 | 大 单 | 错 |
3331381 | 06:48 | 4+4+7=15 | 小 单 | 对 |
3331380 | 06:45 | 5+5+6=16 | 小 单 | 错 |
3331379 | 06:41 | 1+4+6=11 | 大 双 | 错 |
3331378 | 06:38 | 1+8+5=14 | 小 单 | 错 |
3331377 | 06:34 | 6+1+2=09 | 小 单 | 对 |
3331376 | 06:31 | 1+1+1=03 | 小 单 | 对 |
3331375 | 06:27 | 0+3+8=11 | 小 单 | 对 |
3331374 | 06:24 | 0+2+9=11 | 大 双 | 错 |
3331373 | 06:20 | 9+1+2=12 | 大 单 | 错 |
3331372 | 06:17 | 8+2+5=15 | 大 双 | 对 |
3331371 | 06:13 | 2+6+4=12 | 小 双 | 对 |
3331370 | 06:10 | 7+9+0=16 | 大 单 | 对 |
3331369 | 06:06 | 3+4+9=16 | 小 双 | 对 |
3331368 | 06:03 | 1+8+3=12 | 大 双 | 对 |
3331367 | 05:59 | 5+4+1=10 | 大 双 | 对 |
3331366 | 05:56 | 6+4+6=16 | 大 单 | 对 |
3331365 | 05:52 | 2+5+0=07 | 小 双 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3331384 | 14 | 大 | 双 | ||
3331383 | 15 | 大 | 单 | ||
3331382 | 08 | 小 | 双 | ||
3331381 | 15 | 大 | 单 | ||
3331380 | 16 | 大 | 双 | ||
3331379 | 11 | 小 | 单 | ||
3331378 | 14 | 大 | 双 | ||
3331377 | 09 | 小 | 单 | ||
3331376 | 03 | 小 | 单 | ||
3331375 | 11 | 小 | 单 | ||
3331374 | 11 | 小 | 单 | ||
3331373 | 12 | 小 | 双 | ||
3331372 | 15 | 大 | 单 | ||
3331371 | 12 | 小 | 双 | ||
3331370 | 16 | 大 | 双 | ||
3331369 | 16 | 大 | 双 | ||
3331368 | 12 | 小 | 双 | ||
3331367 | 10 | 小 | 双 | ||
3331366 | 16 | 大 | 双 | ||
3331365 | 07 | 小 | 单 | ||
3331364 | 23 | 大 | 单 | ||
3331363 | 10 | 小 | 双 | ||
3331362 | 25 | 大 | 单 | ||
3331361 | 15 | 大 | 单 | ||
3331360 | 16 | 大 | 双 | ||
3331359 | 16 | 大 | 双 | ||
3331358 | 18 | 大 | 双 | ||
3331357 | 14 | 大 | 双 | ||
3331356 | 18 | 大 | 双 | ||
3331355 | 08 | 小 | 双 | ||
3331354 | 17 | 大 | 单 | ||
3331353 | 16 | 大 | 双 | ||
3331352 | 06 | 小 | 双 | ||
3331351 | 15 | 大 | 单 | ||
3331350 | 08 | 小 | 双 | ||
3331349 | 21 | 大 | 单 | ||
3331348 | 16 | 大 | 双 | ||
3331347 | 25 | 大 | 单 | ||
3331346 | 20 | 大 | 双 | ||
3331345 | 05 | 小 | 单 | ||
3331344 | 15 | 大 | 单 | ||
3331343 | 20 | 大 | 双 | ||
3331342 | 18 | 大 | 双 | ||
3331341 | 19 | 大 | 单 | ||
3331340 | 09 | 小 | 单 | ||
3331339 | 19 | 大 | 单 | ||
3331338 | 12 | 小 | 双 | ||
3331337 | 22 | 大 | 双 | ||
3331336 | 19 | 大 | 单 | ||
3331335 | 16 | 大 | 双 |
400期内,14共开25次 概率:6% | |||
---|---|---|---|
开14后: | |||
单共开【11】次 | 双共开【14】次 | ||
大共开【12】次 | 小共开【13】次 | ||
大单共开【3】次 | 大双共开【9】次 | ||
小单共开【8】次 | 小双共开【5】次 | ||
14后开出11 18 07 16 19 13 14 12 07 12 |